Datum Notierung Zuschlag
14.03.2025 963,59 833,59
07.03.2025 968,48 838,48
28.02.2025 978,52 848,52
21.02.2025 980,13 850,13
14.02.2025 971,68 841,68
07.02.2025 943,41 813,41
31.01.2025 936,42 806,42
24.01.2025 951,02 821,02
17.01.2025 954,17 824,17
10.01.2025 930,94 800,94
03.01.2025 917,62 787,62
27.12.2024 923,71 793,71
20.12.2024 923,10 793,10
13.12.2024 934,96 804,96
06.12.2024 922,32 792,32
29.11.2024 920,51 790,51
22.11.2024 922,93 792,93
15.11.2024 926,13 796,13
08.11.2024 944,96 814,96
01.11.2024 943,00 813,00
25.10.2024 949,51 819,51
18.10.2024 943,54 813,54
11.10.2024 954,06 824,06
04.10.2024 957,21 827,21
27.09.2024 931,36 801,36
20.09.2024 905,57 775,57
13.09.2024 890,03 760,23
06.09.2024 885,03 755,03
30.08.2024 896,48 766,48
23.08.2024 894,46 764,46
16.08.2024 884,66 754,66
09.08.2024 874,35 744,35
02.08.2024 901,26 771,26
26.07.2024 908,66 778,66
19.07.2024 950,38 820,38
12.07.2024 975,61 845,01
05.07.2024 965,61 835,61
28.06.2024 960,65 830,65
21.06.2024 967,54 837,54
14.06.2024 974,28 844,28
07.06.2024 986,63 856,63
31.05.2024 1016,90 886,90
24.05.2024 1047,05 917,05
17.05.2024 1009,48 879,48
10.05.2024 982,94 852,94
03.05.2024 993,42 863,42
26.04.2024 985,62 855,62
19.04.2024 960,99 830,99
12.04.2024 931,80 801,80
05.04.2024 911,51 781,51
29.03.2024 881,14 751,14
22.03.2024 891,11 761,11
15.03.2024 864,35 734,35
08.03.2024 853,04 723,04
01.03.2024 848,61 718,61
23.02.2024 852,35 722,35
16.02.2024 830,08 700,08
09.02.2024 844,14 714,14
02.02.2024 854,65 724,65
26.01.2024 841,40 711,40
19.01.2024 830,60 700,60
12.01.2024 833,67 703,67
05.01.2024 841,61 711,61
29.12.2023 843,69 713,69
22.12.2023 846,26 716,26
15.12.2023 843,47 713,47
08.12.2023 844,16 714,16
01.12.2023 834,05 704,05
Bitte um nähere Informationen zu Artikel Nr: Kupfer
Artikel Nr: Kupfer