
Datum Notierung Zuschlag
14.08.2026 1324,97 1194,97
07.08.2026 1308,96 1178,96
31.07.2026 1285,96 1155,96
24.07.2026 1284,08 1154,08
17.07.2026 1265,69 1135,69
10.07.2026 1245,52 1115,52
03.07.2026 1247,55 1117,55
26.06.2026 1257,38 1127,38
19.06.2026 1266,08 1136,08
12.06.2026 1258,10 1128,10
05.06.2026 1273,02 1143,02
29.05.2026 1249,34 1119,34
22.05.2026 1241,35 1111,35
15.05.2026 1261,14 1131,14
08.05.2026 1203,79 1073,79
01.05.2026 1199,98 1069,98
24.04.2026 1205,70 1075,70
17.04.2026 1188,83 1058,83
10.04.2026 1150,10 1020,10
03.04.2026 1138,33 1008,33
27.03.2026 1121,69 991,69
20.03.2026 1171,86 1041,86
13.03.2026 1193,54 1063,54
06.03.2026 1202,37 1072,37
27.02.2026 1186,71 1056,71
20.02.2026 1153,75 1023,75
13.02.2026 1184,62 1054,62
06.02.2026 1194,54 1064,54
30.01.2026 1193,04 1063,04
23.01.2026 1189,61 1059,61
16.01.2026 1220,57 1090,57
09.01.2026 1191,85 1061,85
02.01.2026 1132,53 1002,53
26.12.2025 1097,34 967,34
19.12.2025 1073,89 943,89
12.12.2025 1074,50 944,50
05.12.2025 1045,81 915,81
28.11.2025 1013,69 883,69
21.11.2025 1004,43 874,43
14.11.2025 1008,29 878,29
07.11.2025 1006,99 876,99
31.10.2025 1016,92 886,92
24.10.2025 988,35 858,35
17.10.2025 991,45 861,45
10.10.2025 990,09 860,09
03.10.2025 950,95 820,95
26.09.2025 923,01 793,01
19.09.2025 920,17 790,17
12.09.2025 916,08 786,08
05.09.2025 915,83 785,83
29.08.2025 906,88 776,88
22.08.2025 898,27 768,27
15.08.2025 904,00 774,00
08.08.2025 905,03 775,03
01.08.2025 920,14 790,14
25.07.2025 911,76 781,76
18.07.2025 897,30 767,30
11.07.2025 913,31 783,31
04.07.2025 930,60 800,60
27.06.2025 935,38 805,38
20.06.2025 920,55 790,55
13.06.2025 930,09 800,09
06.06.2025 924,79 794,79
30.05.2025 926,76 796,76
23.05.2025 920,14 790,14
16.05.2025 929,98 799,98
09.05.2025 907,87 777,87
02.05.2025 894,65 764,65
25.04.2025 895,09 765,09
18.04.2025 879,09 749,09
11.04.2025 871,75 741,75
04.04.2025 961,64 831,64
28.03.2025 989,53 859,53
21.03.2025 977,59 847,59
14.03.2025 963,59 833,59
07.03.2025 968,48 838,48
28.02.2025 978,52 848,52
21.02.2025 980,13 850,13
14.02.2025 971,68 841,68
07.02.2025 943,41 813,41
31.01.2025 936,42 806,42
24.01.2025 951,02 821,02
17.01.2025 954,17 824,17
10.01.2025 930,94 800,94
03.01.2025 917,62 787,62
27.12.2024 923,71 793,71
Bitte um nähere Informationen zu Artikel Nr: Kupfer
Artikel Nr: Kupfer