Datum Notierung Zuschlag
04.10.2024 957,21 827,21
27.09.2024 931,36 801,36
20.09.2024 905,57 775,57
13.09.2024 890,03 760,23
06.09.2024 885,03 755,03
30.08.2024 896,48 766,48
23.08.2024 894,46 764,46
16.08.2024 884,66 754,66
09.08.2024 874,35 744,35
02.08.2024 901,26 771,26
26.07.2024 908,66 778,66
19.07.2024 950,38 820,38
12.07.2024 975,61 845,01
05.07.2024 965,61 835,61
28.06.2024 960,65 830,65
21.06.2024 967,54 837,54
14.06.2024 974,28 844,28
07.06.2024 986,63 856,63
31.05.2024 1016,90 886,90
24.05.2024 1047,05 917,05
17.05.2024 1009,48 879,48
10.05.2024 982,94 852,94
03.05.2024 993,42 863,42
26.04.2024 985,62 855,62
19.04.2024 960,99 830,99
12.04.2024 931,80 801,80
05.04.2024 911,51 781,51
29.03.2024 881,14 751,14
22.03.2024 891,11 761,11
15.03.2024 864,35 734,35
08.03.2024 853,04 723,04
01.03.2024 848,61 718,61
23.02.2024 852,35 722,35
16.02.2024 830,08 700,08
09.02.2024 844,14 714,14
02.02.2024 854,65 724,65
26.01.2024 841,40 711,40
19.01.2024 830,60 700,60
12.01.2024 833,67 703,67
05.01.2024 841,61 711,61
29.12.2023 843,69 713,69
22.12.2023 846,26 716,26
15.12.2023 843,47 713,47
08.12.2023 844,16 714,16
01.12.2023 834,05 704,05
24.11.2023 831,60 701,60
17.11.2023 826,12 696,12
10.11.2023 829,59 699,59
03.11.2023 833,81 703,81
27.10.2023 820,37 690,37
20.10.2023 824,02 694,02
13.10.2023 825,85 695,85
06.10.2023 834,91 704,91
29.09.2023 838,98 708,98
22.09.2023 848,42 718,42
15.09.2023 851,82 721,82
08.09.2023 854,43 724,43
01.09.2023 847,20 712,20
25.08.2023 838,52 708,52
18.08.2023 823,54 693,54
11.08.2023 840,74 710,74
04.08.2023 856,76 726,76
28.07.2023 841,96 711,96
21.07.2023 830,23 700,23
14.07.2023 835,87 705,87
07.07.2023 835,76 705,76
30.06.2023 838,29 708,29
23.06.2023 856,99 726,99
16.06.2023 852,93 722,93
09.06.2023 848,99 718,99
02.06.2023 830,86 700,86
26.05.2023 818,16 688,16
19.05.2023 828,72 698,72
12.05.2023 845,35 715,35
05.05.2023 849,92 719,92
28.04.2023 857,72 727,72
21.04.2023 890,34 760,34
14.04.2023 885,64 755,64
07.04.2023 889,99 759,99
31.03.2023 903,16 773,16
24.03.2023 891,06 761,06
17.03.2023 890,07 760,07
10.03.2023 908,14 778,14
03.03.2023 910,98 780,98
24.02.2023 923,14 793,14
17.02.2023 905,05 775,05
10.02.2023 904,88 774,88
03.02.2023 917,60 787,60
27.01.2023 929,01 799,01
20.01.2023 924,21 794,21
13.01.2023 896,00 766,00
06.01.2023 862,13 732,13
30.12.2022 862,71 732,71
23.12.2022 834,40 704,40
16.12.2022 846,14 716,14
09.12.2022 849,23 719,23
02.12.2022 830,02 700,02
25.11.2022 824,77 694,77
18.11.2022 855,63 725,63
11.11.2022 852,96 722,96
04.11.2022 823,03 693,03
28.10.2022 825,27 695,27
21.10.2022 828,26 698,26
14.10.2022 835,03 705,03
07.10.2022 828,16 698,16
30.09.2022 825,63 695,68
23.09.2022 835,07 705,07
16.09.2022 844,40 714,40
09.09.2022 827,70 697,70
02.09.2022 842,26 712,26
26.08.2022 861,39 731,39
19.08.2022 834,97 704,97
12.08.2022 827,49 697,49
05.08.2022 815,52 685,52
29.07.2022 793,28 663,28
22.07.2022 764,12 634,12
15.07.2022 791,64 661,24
08.07.2022 812,24 682,24
01.07.2022 847,71 717,71
24.06.2022 894,35 764,35
17.06.2022 939,81 809,81
10.06.2022 953,41 823,41
03.06.2022 934,21 804,21
27.05.2022 935,19 805,19
20.05.2022 935,22 805,22
13.05.2022 931,84 801,84
06.05.2022 960,74 830,74
29.04.2022 985,88 855,88
22.04.2022 1001,04 871,04
15.04.2022 997,98 867,98
08.04.2022 992,77 862,77
01.04.2022 985,09 855,09
25.03.2022 987,68 857,68
18.03.2022 963,38 833,38
11.03.2022 993,12 863,12
04.03.2022 959,48 829,48
25.02.2022 935,98 805,98
18.02.2022 932,00 802,00
11.02.2022 918,41 788,41
04.02.2022 918,41 788,41
28.01.2022 927,86 797,86
21.01.2022 912,96 782,96
14.01.2022 912,37 782,37
07.01.2022 906,77 776,77
31.12.2021 901,60 771,60
24.12.2021 892,89 762,89
Bitte um nähere Informationen zu Artikel Nr: Kupfer
Artikel Nr: Kupfer