Gerätetyp: | Switch - 28 Anschlüsse - L2+ - managed |
Gehäusetyp: | An Rack montierbar 1U |
Untertyp: | Gigabit Ethernet |
Ports: | 24 x 10/100/1000 + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ |
Leistung: | Switching-Kapazität: 128 Gbps
Durchsatz: 95,23 Mpps Latenz (1 Gbps): 2.4 µs Latenzzeit (10 Gbps): 1.3 µs |
Kapazität: | Link-Aggregation-Ports: 8
IPv4-Routen (statisch): 32 VLAN-Unterstützung: 256 Access Control Entries (ACEs) per ACL: 480 Gepackte Puffergröße: 1,5 MB |
Größe der MAC-Adresstabelle: | 16.000 Einträge |
Jumbo-Rahmenunterstützung: | 9216 Byte |
Routing Protocol: | Statisches IP Routing |
Remoteverwaltungsprotokoll: | SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, RADIUS |
Verschlüsselungsalgorithmus: | SSL |
Authentifizierungsmethode: | RADIUS |
Leistungsmerkmale: | Flusskontrolle, DHCP Support, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Trusted Platform Module (TPM), LLDP-Support, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Energy Efficient Ethernet, Class of Service (CoS), BPDU Filter |
Produktzertifizierungen: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
Prozessor: | 1 x ARM Cortex-A9: 800 MHz |
RAM: | 512 MB SDRAM |
Flash-Speicher: | 256 MB |
Statusanzeiger: | Port Status, Stromversorgung |
Erweiterung/Konnektivität | |
Schnittstellen: | 24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45
4 x 1/10Gbit LAN SFP+ |
Stromversorgung | |
Stromversorgungsgerät: | Internes Netzteil |
Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Leistungsaufnahme im Betrieb: | 22.6 Watt |
Verschiedenes | |
MTBF: | 158 Jahre |
Produktzertifizierungen: | VCCI, CISPR 24, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN 61000-3-3, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60825-1, CNS 13438, EN 55024:2010, FCC CFR47 Part 15 A, ICES-003 issue 6 Class A, UL 62368-1 Second Edition, CISPR 32 Class A, EN 62368-1:2014, EN 55032:2015+AC:2016, CISPR 35, SSL, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, EN 55035:2017 |
Lokalisierung: | Englisch / Europa |
Maße und Gewicht | |
Breite: | 44.25 cm |
Tiefe: | 22.15 cm |
Höhe: | 4.39 cm |
Gewicht: | 2.41 kg |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur: | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 15 - 95% (40 °C) |
Min. Lagertemperatur: | -40 °C |
Max. Lagertemperatur: | 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 15 - 95% (60 °C) |
Bitte um nähere Informationen zu Artikel Nr: HPE-JL682A
Artikel Nr: HPE-JL682A